部分業(yè)績表一
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 使用單位 |
1 | 16t-80t吊鉤總成 | 三一重工固定供方(港口起重機(jī)) |
2 | 6t-400t吊鉤總成 | 三一重工固定供方(履帶式起重機(jī)) |
3 | 70t-120t吊鉤總成 | 宇通重工固定供方(履帶式起重機(jī)) |
4 | 30t-80t吊鉤總成 | 宇通重工固定供方(強(qiáng)夯機(jī)) |
5 | 5t-400T吊鉤組 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司固定供方 |
6 | 車輪和鉤組 | 新鄉(xiāng)市豫飛機(jī)械制造股份有限公司固定供方 |
7 | 5t-400t吊鉤總成及配件 | 河南礦山起重機(jī)有限公司固定供應(yīng)方 |
8 | 車輪組 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司固定供方 |
9 | 400t吊鉤總成×2 | 江西彭澤核電 |
10 | 160T鋼包吊具 | 舞陽鋼鐵有限公司 |
11 | 250T吊鉤組 | 德陽二重 |
12 | 440T/10T吊鉤組 | 中鐵十四局 |
13 | 100T鋼包吊具 | 青島鋼鐵有限公司 |
14 | 180T鋼包吊具 | 湖南湘潭鋼鐵有限公司 |
15 | 120T鋼包吊具 | 鞍山鋼鐵有限公司 |
16 | 160T/50T吊鉤組 | 中國機(jī)械進(jìn)出口總公司 |
17 | 50T旋轉(zhuǎn)吊鉤組 | 武鋼1580 |
18 | 80T鋼包吊具 | 攀枝花鋼鐵有限公司 |
19 | 125T/30T吊鉤組 | 河北宏潤 |
20 | 80T/20T吊鉤組 | 印尼洪港 |
21 | 350T/80T吊鉤組 | 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 |
22 | 2×75T+100T/20T吊鉤組 | 江蘇潤昌船舶重工有限公司 |
23 | 160T/30T吊鉤組 | 南京南高齒輪集團(tuán)有限公司 |
24 | 100T/20T吊鉤組 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司 |
25 | 450T/100T吊鉤組 | 黑龍江**重工股份有限公司 |
- 上一篇:華北起重吊鉤部分業(yè)績表
- 下一篇:部分業(yè)績表二